1846F46 / 1 | PCD & SR1 |
Minstrel HT Home | Map | Next Report | Next Map | 1846 Tile Sheet | 1846 Stock Market | Minstrel HT Home |
Thank you for a smooth start to the game ... results as below ... |
Private Company Distribution |
John Webley | Mike Bennett | John SHelley | Mike Ruffhead |
O&I(40) | +Big4(40+60) | +Mail/P(80) | +MS/P(60+80) |
+TBC(60) | +C&WI(60) | +MPC(60) | +MC(40) |
Stock Round 1 |
Mike Ruffhead | John Shelley | Mike Bennett | John Webley |
+GT/P(200) | +IC/P(200) | +PRR/P(160) | +C&O/P(200) |
~ | ~ | +PRR | +C&O |
Cash Flow | Start | PCD | SR1 | End | Value | % | Certs | Max 12 |
Mike Ruffhead | 400 | -180 | -200 | 20 | 320 | 21.9 | 3 - 3 | |
John Shelley | 400 | -140 | -200 | 60 | 400 | 27.4 | 3 - 3 | |
Mike Bennett | 400 | -160 | -240 | 0 | 340 | 23.3 | 4 - 4 | |
John Webley | 400 | -100 | -300 | 0 | 400 | 27.4 | 4 - 4 |
Portfolios | Privates | B&O | C&O | GT | IC | NYC | PRR | |
Mike Ruffhead * | MC, MS | - | - | 2P | - | - | - | |
John Shelley | MPC, Mail | - | - | - | 2P | - | - | |
Mike Bennett | C&WI, Big4 | - | - | - | - | - | 3P | |
John Webley | O&I, TBC | - | 3P | - | - | - | - | |
Bank New | - | 10P | 7 | 8 | 8 | 10P | 7 | |
Bank Pool | - | - | - | - | - | - | - | |
Quote | 100 | 100 | 100 | 80 | ||||
Credit | $300 | $200 | $300 | $240 | ||||
Tokens Left | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Privates Owned by ShareCos : None |
Rights Held by ShareCos : None |
Tiles | MC/1 | MS/2 | MZ/1 | 5/3 | 6/4 | 7/5 | 8/16 | 9/14 | 57/4 | 291/1 | 292/1 | 293/1 |
Trains | 2/6($80) | then | [4($180) or 3~5($160)]/5 | [5($500) or 4~6($450)]/4 | [6($800) or 7~8($900)]/9 |
Minstrel HT Home | Next Report | Next Map | 1846 Tile Sheet | 1846 Stock Market | Minstrel HT Home |
1846F46 : Standard Game : Phase 1 : Bank - $6,280 | Next time - OR1 & OR2 |